値幅制限一覧 株価変動の参考数値
日経平均株価 | アメリカ NYダウ | アメリカ NASDAQ | ドル/円 チャート |
株価の値幅制限一覧
検索すれば簡単に探せる株価変動(値幅)の一覧です。
基 準 株 価 | 制 限 値 幅 | 最 大 変 動 率 | |
100円未満 | ±30円 | 3000.0% - 30.3% | |
100円以上200円未満 | ±50円 | 50.0% - 25.1% | |
200円以上 500円未満 | ±80円 | 40.0% - 16.0% | |
500円以上 700円未満 | ±100円 | 20.0% - 14.3% | |
700円以上 1,000円未満 | ±150円 | 21.4% - 15.0% | |
1,000円以上 1,500円未満 | ±300円 | 30.0% - 20.0% | |
1,500円以上 2,000円未満 | ±400円 | 26.7% - 20.0% | |
2,000円以上 3,000円未満 | ±500円 | 25.0% - 16.7% | |
3,000円以上 5,000円未満 | ±700円 | 23.3% - 14.0% | |
5,000円以上 7,000円未満 | ±1,000円 | 20.0% - 14.3% | |
7,000円以上 10,000円未満 | ±1,500円 | 21.4% - 15.0% | |
10,000円以上 15,000円未満 | ±3,000円 | 30.0% - 20.0% | |
15,000円以上 20,000円未満 | ±4,000円 | 26.7% - 20.0% | |
20,000円以上 30,000円未満 | ±5,000円 | 25.0% - 16.7% | |
30,000円以上 50,000円未満 | ±7,000円 | 23.3% - 14.0% | |
50,000円以上 70,000円未満 | ±10,000円 | 20.0% - 14.3% | |
70,000円以上 100,000円未満 | ±15,000円 | 21.4% - 15.0% | |
100,000円以上 150,000円未満 | ±30,000円 | 30.0% - 20.0% | |
150,000円以上 200,000円未満 | ±40,000円 | 26.7% - 20.0% | |
200,000円以上 300,000円未満 | ±50,000円 | 25.0% - 16.7% | |
300,000円以上 500,000円未満 | ±70,000円 | 23.3% - 14.0% | |
500,000円以上 700,000円未満 | ±100,000円 | 20.0% - 14.3% | |
700,000円以上 1,000,000円未満 | ±150,000円 | 21.4% - 15.0% | |
1,000,000円以上 1,500,000円未満 | ±300,000円 | 30.0% - 20.0% | |
1,500,000円以上 2,000,000円未満 | ±400,000円 | 26.7% - 20.0% | |
2,000,000円以上 3,000,000円未満 | ±500,000円 | 25.0% - 16.7% | |
3,000,000円以上 5,000,000円未満 | ±700,000円 | 23.3% - 14.0% |
株価が3,000,000円以上にもなることは相当なことがない限りありません。(材料銘柄などの場合)
数年前のガンホーぐらいなのではないでしょうか。1株だけで売買されている銘柄自体ほとんどありません。
全体的な状況が悪ければ上昇するものも上昇しないこともあるので↓のチャートなどで状況把握するのも有意義です。
日経平均株価 | |||
1日 日経平均株価 | 国際的な株価変動 | ||
ライブ世界の指数はInvesting.com 日本 によって機能されている。 |
|||
1週間 日経平均株価 | |||
適時開示・ニュースによる成長可能性から○○銘柄となる・・・話題性・仕手化によって株価暴騰
ある程度デイトレードなど日々監視、日々情報収集している方なら分かっていることですが発表されたIRやニュースをきっかけとして株価が何倍にも上昇することが年間でいくつも存在します。情報の話題性や株価上昇による注目、情報媒体による更なる拡散、会社からの追加情報など様々な要因が重なって株価上昇が継続することがあります。
そのころには、○○銘柄などと呼ばれるようになったりします。そうなると、想像を超える数の投資家がその会社を認知していることになります。
スマホ銘柄・・・日本通信 フリービットなど 電池銘柄・・・日本マイクロニクス FDK
LINE銘柄・・・エイチーム アドウェイズなど
OAK銘柄・・・フライトホールディングス ソフトフロント(VOLTE銘柄) パス ガーラ ウインテストなど
資産運営のリスクは全て自己責任でお願いいたします。
株の投資においては会社の業績・収益動向のほかにも、新しいニュースや日々の株取引の出来高の傾向などを知ることも重要です。
投資による資産運用の参考なればと思います。株取引には証券会社の口座を開設している必要があります。
当サイトは一切の責任を負いません。情報源における再確認を必ず行って下さい。